Lamps

Marine Lamps

MARINE SIGNAL LAMPS

 

S-8 Envelope S-11 Envelope P15S/19 cap
A Envelope B Envelope BA 22d-3 cap

 

SINGLE FILAMENT PREFOCUS 1000 LIFE HOURS

Ref Voltage Amperage Filament Envelope
PIL-1 6.2 0.25 C8 S8
PIL-2 6.2 0.46 C8 S8
PIL-3 6.2 0.70 C8 S8
PIL-4 6.2 0.92 C8 S8
PIL-5S 6.2 1.40 C8 S8
PIL-6 12.0 0.25 C8 S8
PIL-7 12.0 0.55 C8 S8
PIL-8 12.0 0.77 C8 S8
PIL-9 12.0 1.15 C8 S8
PIL-10 12.0 1.35 C8 S8
PIL-11 12.0 2.03 C8 S8
PIL-12 12.0 3.05 C8 S11
PIL-13 12.0 1.00 CC8 S11
PIL-14 12.0 1.90 CC8 S11
PIL-15 12.0 3.00 CC8 S11
PIL-16 12.0 5.00 CC8 S11
PIL-17 12.0 4.00 C8 S11
PIL-18 12.0 5.00 C8 S11
PIL-19 12.0 0.50 CC8 S11

 

DUAL FILAMENT 2 x 1500 LIFE HOURS

Ref Voltage Wattage Filament Envelope
PIL-60 10.3 2 2xC8 A
PIL-61 10.3 5 2xC8 A
PIL-62 10.3 10 2xC8 A
PIL-63 10.3 20 2xC8 A
PIL-64 10.3 40 2xC8 B
PIL-65 10.3 60 2xC8 B
PIL-66 10.3 100 2xC8 B

Notes:

C8 - Coiled filament
CC8 - Coiled coil filament
Sold in boxes of 10
All dimensions in millimetres

 

LIGHTHOUSE LAMPS

 

T Envelope P15S/19 cap

 

TUNGSTEN HALOGEN PREFOCUS LAMPS 2000 LIFE HOURS

Ref Voltage Wattage Filament Envelope Filament dxh Lumen
PIL-80 12 5 C8 T 0.65 x 1.80 70
PIL-81 12 10 C8 T 1.00 x 3.20 150
PIL-82 12 20 C8 T 1.00 x 2.50 350
PIL-83 12 35 C8 T 1.50 x 3.20 650
PIL-84 12 50 C8 T 1.70 x 3.20 1000
PIL-85 12 75 C8 T 2.20 x 3.80 1350
PIL-86 12 100 C8 T 1.95 x 4.30 2300

 

 

Lighthouse lamp with P40S cap

 

LIGHTHOUSE LAMP 800 HOURS LIFE

Ref Volts Watts Socket F L D Filament bxh Lum/Watt
L3 50 250 P28s 55.5 130 80 8 x 6 16.0
L6 50 500 P40s 80 195 130 16 x 12 18.0
L7 100 500 P40s 80 195 130 17 x 13 16.0
L11 100 1000 P40s 80 195 130 20 x 15 18.0
L24 100 1500 P40s 100 195 130 24 x 15 19.3
L25 100 1500 P40s 100 225 150 30 x 15 18.5
L9 240 500 P40s 80 195 130 17 x 13 14.5
L12 240 1000 P40s 80 195 130 21 x 16 16.0
L26 240 1500 P40s 100 225 150 30 x 17 15.0

To BS1546:1981 with exception of envelope diameter. Also BS5101 Part I and IEC.61-1 for lamp caps. Focal heights to +/- 1.0mm.

 

SEALED BEAM LAMPS

Nominal Voltage Lamp Wattage Peak Intensity Io (cds) White Divergence to 10% of Io Lamp Life at Nominal Volts
Horizontal Vertical
12.8 35 1,100 80 20 300 Hrs.
12.8 35 75,000 5 5 100 Hrs.
12.5 40 30,000 20 5 400 Hrs.
13.0 75 15,000 40 7 300 Hrs.
28.0 150 32,000 50 9 300 Hrs.
30.0 200 250,000 9 9 500 Hrs.
 
Product leaflet available in Adobe PDF format
INDUSTRIAL MEMBER INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIGHTHOUSE AUTHORITIES